Die Sommersportolympiade unserer Schule zählt zu den Höhepunkten der letzten Schulwoche. Trotz der heißen Temperaturen zeigten unsere Schülerinnen und Schüler auch in diesem Jahr ausgezeichnete Leistungen. Neben dem Weitsprung, dem 60m-Lauf und dem Weitwurf absolvierten die Kinder am Sportplatz des ASKÖ St. Michael auch noch einen Geländelauf. Vielen Dank an den ASKÖ St. Michael und im Besonderen an die Familie Lutnik sowie an Herrn Stan Blažej, die auch für das leibliche Wohl der Kinder sorgten. Außerdem bedanken wir uns bei allen Eltern, die uns bei der Durchführung geholfen haben und bei der Gemeinde Feistritz ob Bleiburg mit Bürgermeister Hermann Srienz.
Poletna športna olimpijada je eden izmed viškov zadnjega šolskega tedna. Kljub hudi vročini so otroci bili zelo uspešni. Poleg skoka v daljavo in teka na 60 metrov, so se pomerili še v metanju v daljavo in krosu. Posebna zahvala velja športnemu društvu ASKÖ Šmihel in družini Lutnik ter gospodu Blažeju, ki so poskrbeli za jed in pijačo. Poleg tega se zahvaljujemo vsem staršem, ki so nam pomagali pri izvedbi olimpijade ter občini Bistrica pri Pliberku na čelu z županom Hermannom Srienzem.
Fotos/slike:
Sommerolympiade – Poletna olimpijada
Resultate/rezultati:
Knaben/fantje 1
1 | PEČOVNIK FRÜHAUF Klemen |
2 | FERK Simon |
3 | SKUBEL Sebastian |
4 | KUSTER Daniel |
5 | OŠLOVNIK Luka |
6 | LANDA Stefan |
7 | KAPP Julian |
8 | WURM Kevin |
9 | WAUTSCHE Simon |
10 | STROMBERGER Alexander |
11 | KASTRUN Michael |
12 | HÜTTER Matthias |
13 | KURNIK Simon |
14 | BLAŽEJ Leonard |
15 | JENIČ Jan |
16 | PERNAT Tobias |
17 | HAFNER Raphael |
18 | SKUBEL Jonathan |
Knaben/fantje 2
1 | PAULITSCH Matteo |
2 | PRUTEJ Bastian |
3 | SCHORLI Christopher |
4 | JENIČ Vito |
5 | KERBITZ Leon |
6 | URANK Noah |
7 | STROPNIK Simon |
8 | WERKL Jakob |
9 | URANK Nikolai |
10 | GLABONIAT Samuel |
11 | ŽIVKOVIĆ Dario |
12 | GLAWAR-BARTH Andreas |
Knaben/fantje 3
1 | JAMNIG Andreas |
2 | LIESNIG Maximilian |
3 | PLESCHOUNIG Hannes |
4 | KLOKAR Stefan |
5 | FREIDL Raphael |
6 | HÜTTER Martin |
7 | MESSNER Fabian |
8 | PRATNEKAR Elias |
9 | MALEJ Sebastian |
10 | POTOTSCHNIG Edisson |
11 | PRATNEKAR Fabian |
12 | WAUTSCHE Niklas |
13 | HEHL Marko |
Knaben/fantje 4
1 | PAULITSCH Marlon |
2 | CERAR Lan |
3 | PEČOVNIK-FRÜHAUF David |
4 | NOVAK Francesco |
5 | KITZINGER Lucas |
6 | LUDRANT Dominik |
7 | WAUTSCHE Gottfried |
8 | SADJAK Jona |
9 | ZWEYTICK Tobias |
Mädchen/dekleta 1
1 | CERAR Anja |
2 | HABE Ines |
3 | NOVAK Lea |
4 | KOREN Leonie |
5 | PRATNEKAR Anika |
6 | REICHMANN Anna-Maria |
7 | HOFFMANN Sophia |
8 | DLOPST Laura |
9 | HAIMBURGER Lena |
10 | ROGL Katharina |
11 | MÖDRITSCHER Magdalena |
12 | SMRTNIK Lara |
13 | WINKL Nadine |
14 | BRAUN Sina-Sophie |
15 | ČEBUL Beatrice |
16 | KOMAR Lena |
Mädchen/dekleta 2
1 | POTOTSCHNIG Popée |
2 | ŠUMNIK Viktoria |
3 | FIGO Leonie |
4 | JOLDIĆ Ajla |
5 | PRUTEJ Julia |
6 | GERSTL Elisabeth |
7 | ZWEYTICK Valentina |
8 | UITZ Alina |
9 | FRIESSER Leonie |
10 | BRAUN Sanja-Alina |
Mädchen/dekleta 3
1 | CERAR Lara |
2 | WIEDERMANN Fabienne |
3 | POLANZ Michelle |
4 | RIEDL Hanna |
5 | MÖDRITSCHER Hannah |
6 | KOREN Angelina |
7 | ISCHEP Chiara |
8 | PEČNIK Vanessa |
9 | WINKLER Noelle |
10 | STROHMAIER Fanni |
11 | PRUTEJ Stefanie |
12 | WURM Jennifer |
Mädchen/dekleta 4
1 | LOSER Anna |
2 | KNAUDER Lisa |
3 | HOFFMANN Sarah |
4 | PERCHTOLD Juliane |
5 | KRAJGER Lea |
6 | LEITGEB Melanie |
7 | PERNAT Lara |
8 | ZWEYTICK Viktoria |